바이오닉 테란 | |
---|---|
워필드 장군 | 스투코프 + 악령[4] 전쟁광[1], 저격수[5], 망치 경호대[6], 원시 바퀴[1], 변종 가시지옥[1], 원시 히드라리스크[2] |
특공대 레이너 | 노바 + 워필드 장군 전쟁광[4], 저격수[8], 망치 경호대[12], 암흑 광전사[1], 암흑 고위기사[1], 암흑 집정관[2], 원시 바퀴[3], 변종 가시지옥[3], 원시 히드라리스크[6] |
가브리엘 토시 | 악령[2] + 망치 경호대[3] 저격수[2], 망치 경호대[5] |
타우렌 우주 해병 | 전쟁광(SS↑)[2] |
자치령 불곰 | 타우렌 우주 해병[2] + 망치 경호대[3] 전쟁광[4], 망치 경호대[3] |
타우렌 화장실 | 타우렌 우주 해병[2] + 말살자 전쟁광[4], 암흑 불멸자[4] |
멀록 해병 | 죽음의 머리[3] + 라바 사우르스(잠복)[2] 전쟁광[3], 망치 경호대[3], 원시 바퀴[2], 원시 히드라리스크[2] |
로리 스완 | 자치령 불곰[2] + 자동 포탑(낮까마귀 스킬)[5] 전쟁광[8], 망치 경호대[6] |
이곤 스텟먼 | 멀록 해병 + 타우렌 화장실 전쟁광[7], 망치 경호대[3], 암흑 불멸자[4], 원시 바퀴[2], 원시 히드라리스크[2] |
프로메테우스 중대 | 가브리엘 토시(SSS)[2] + 스파르타 중대(SSS)[4] 저격수[4], 망치 경호대[10], 스파르타 중대[4] |
타이커스 | 로리 스완(X↑) + 이곤 스텟먼(X↑) 전쟁광[15], 망치 경호대[9], 암흑 불멸자[4], 원시 바퀴[2], 원시 히드라리스크[2] |
비밀 작전 노바 | 특공대 레이너(SXD, 300%↑,300킬↑) + 타이커스(SXD, 300%↑,300킬↑) + 오메가 리스크(X↑,150%↑)[2] 전쟁광[19], 저격수[8], 망치 경호대[21], 암흑 광전사[5], 암흑 고위기사[5], 암흑 집정관[10], 암흑 불멸자[4], 원시 바퀴[15], 변종 가시지옥[13], 원시 히드라리스크[28] 슈퍼히든 증가 스탯 : 공격속도 10% |
메카닉 테란 | |
---|---|
과학선 | 오딘 + A.R.E.S[4] 코브라[6], 스파르타 중대[2], 공성 파괴단[8] |
고르곤 전투 순양함 | 히페리온 + 과학선 코브라[11], 스파르타 중대[7], 공성 파괴단[18], 암흑 파수기[1], 암흑 추적자[1], 암흑 불멸자[2] |
드라켄 레이저 천공기 | 공성 파괴단[3] + A.R.E.S[2] 코브라[2], 공성 파괴단[5] |
땅거미 지뢰 | 거미지뢰(시체매로 매설)[12] 시체메[4](지뢰용) |
투견 | 스파르타 중대(SS↑)[2] |
통기레쓰 | 코브라[3], 암흑 광전사[2] |
핵의 원천 | 타우렌 화장실 + 통기레쓰[2] + 빨정관 전쟁광[4], 코브라[6], 암흑 광전사[4], 암흑 집정관[4], 암흑 불멸자[4] |
낮까마귀 | 땅거미 지뢰[2] + 투견[3] + 통기레쓰 시체매[8](지뢰용), 코브라[3], 스파르타 중대[6], 암흑 광전사[2] |
대천사 전투기 | 대천사(SSS↑)[4] 코브라[4], 스파르타 중대[4], 공성 파괴단[8] |
해적 주력함 | 대천사 전투기[2] + 히페리온(X↑, 90%↑) 코브라[13], 스파르타 중대[13], 공성 파괴단[26], 암흑 파수기[1], 암흑 추적자[1], 암흑 불멸자[2] |
폭격기 | 낮까마귀(X↑) + 과학선(X↑) 시체매[8](지뢰용), 코브라[9], 스파르타 중대[8], 공성 파괴단[8] 암흑 광전사[2] |
제우스 폭격기 | 해적 주력함(Lv11) + 폭격기(Lv11) + 메시브 디제스터 |
테라트론 | 고르곤 전투 순양함(SXD,300%↑,300킬↑) + 해적 주력함(SXD,300%↑,300킬↑) + 로리 스완(XD↑)[2] 전쟁광[16], 망치 경호대[12], 코브라[24], 스파르타 중대[20], 공성 파괴단[44], 암흑 파수기[2], 암흑 추적자[2], 암흑 불멸자[4] 슈퍼히든 증가 스탯 : 크리티컬 확률 10% |
바이오닉 프로토스 | |
---|---|
태사다르 | 혼종 파멸자 + 정화자 사도[4] 전쟁광[1], 저격수[1], 망치 경호대[2], 암흑 광전사[1], 암흑 고위기사[5], 암흑 집정관[6] |
아르타니스 | 보라준 + 태사다르 전쟁광[3], 저격수[3], 망치 경호대[6], 암흑 광전사[4], 암흑 고위기사[8], 암흑 집정관[12], 원시 바퀴[1], 변종 가시지옥[1], 원시 히드라리스크[2] |
빨정관 | 암흑 집정관[4] |
라사라 | 빨정관 + 광전사 석상[3] 암흑 광전사[3], 암흑 집정관[7] |
암흑 기사 | 암흑 고위기사(SS↑) + 암흑 광전사(SS↑) |
파수병 | 암흑 기사(SS)[2] 암흑 광전사[2], 암흑 고위기사[2] |
백인대장 | 암흑 기사(SSS)[2] 암흑 광전사[2], 암흑 고위기사[2] |
파수병(50%) 백인대장(50%) | 암흑 기사(SS 혹은 X↑) + 암흑 기사(SSS 혹은 X↑) 암흑 광전사[2], 암흑 고위기사[2] |
피의 사냥꾼 | 백인대장[2] + 정화자 사도[2] 암흑 광전사[4], 암흑 고위기사[6], 암흑 집정관[2] |
승천자 | 파수병[2] + 광전사 석상[2] 암흑 광전사[6], 암흑 고위기사[4], 암흑 집정관[2] |
알라라크 | 피의 사냥꾼[2] + 혼종 파멸자(X↑) 전쟁광[1], 저격수[1], 망치 경호대[2], 암흑 광전사[9], 암흑 고위기사[13], 암흑 집정관[6] |
카락스 | 승천자[2] + 혼종 파멸자(X↑) 전쟁광[1], 저격수[1], 망치 경호대[2], 암흑 광전사[13], 암흑 고위기사[9], 암흑 집정관[6] |
탈란다르 | 카락스(X↑,90%↑) + 알라라크(X↑,90%↑) 전쟁광[2], 저격수[2], 망치 경호대[4], 암흑 광전사[22], 암흑 고위기사[22], 암흑 집정관[12] |
아몬 | 탈란다르(SXD, 300%↑,300킬↑) + 아르타니스(SXD 300%↑,300킬↑) + 탈다림 폭풍함(XD↑)[2] 전쟁광[5], 저격수[5], 망치 경호대[10], 암흑 광전사[26], 암흑 고위기사[30], 암흑 집정관[40], 암흑 파수기[8], 암흑 불멸자[20], 원시 바퀴[1], 변종 가시지옥[1], 원시 히드라리스크[2] 슈퍼히든 증가 스탯 : 공격력 30% |
메카닉 프로토스 | |
---|---|
정화자 거신 | 분노 수호자 + 선동자[4] 암흑 파수기[2], 암흑 추적자[6], 암흑 불멸자[8] |
셀렌디스 | 공허의 구도자 + 정화자 거신 코브라[1], 스파르타 중대[1], 공성 파괴단[2], 암흑 파수기[7], 암흑 추적자[11], 암흑 불멸자[18] |
폭풍함 | 교란기[2] + 암흑 불멸자[3] 암흑 파수기[2], 암흑 불멸자[5] |
동력기 | 암흑 파수기(SS↑)[2] |
말살자 | 암흑 불멸자[4] |
차원 분광기 | 말살자 + 동력기 암흑 파수기[2], 암흑 불멸자[4] |
모선핵 | 차원 분광기 + 공허 포격기 코브라[1], 스파르타 중대[1], 공성 파괴단[2], 암흑 파수기[3], 암흑 추적자[1], 암흑 불멸자[6] |
정화모선 | 분노 수호자[2] + 모선핵 코브라[1], 스파르타 중대[1], 공성 파괴단[2], 암흑 파수기[7], 암흑 추적자[5], 암흑 불멸자[14] |
탈다림 폭풍함 | 폭풍함[2] + 빨정관[2] 암흑 집정관[8], 암흑 파수기[4], 암흑 불멸자[10] |
탈다림 모선 | 정화모선(X↑,90%↑) + 탈다림 폭풍함(X↑) 코브라[1], 스파르타 중대[1], 공성 파괴단[2], 암흑 집정관[8], 암흑 파수기[11], 암흑 추적자[5], 암흑 불멸자[24] |
모한다르 | 정화자 거신(X↑) + 공허 포격기[4] 코브라[4], 스파르타 중대[4], 공성 파괴단[8], 암흑 파수기[6], 암흑 추적자[10], 암흑 불멸자[16] |
케이다린 초석 | 선동자(SSS↑)[9] 암흑 추적자[9], 암흑 불멸자[9] |
정화자 감시자 | 정화모선(Lv11,남은강화횟수 0회,스킬 사용)[3] |
아둔의 창 | 셀렌디스(SXD,300%↑,300킬↑) + 탈다림 모선(SXD,300%↑,300킬↑) + 카락스(X↑,150%↑)[2] 전쟁광[2], 저격수[2], 망치 경호대[4], 코브라[2], 스파르타 중대[2], 공성 파괴단[4], 암흑 광전사[26], 암흑 고위기사[18], 암흑 집정관[20], 암흑 파수기[18], 암흑 추적자[16], 암흑 불멸자[42] 슈퍼히든 증가 스탯 : 크리티컬 데미지 30% |
저그 | |
---|---|
크레이스 | 혼종 약탈자 + 브루탈 리스크[4] 암흑 광전사[1], 암흑 고위기사[1], 암흑 집정관[2], 원시 바퀴[1], 변종 가시지옥[5], 원시 히드라리스크[6] |
원시 케리건 | 거대괴수 + 크레이스 전쟁광[1], 저격수[1], 망치 경호대[2], 암흑 광전사[3], 암흑 고위기사[3], 암흑 집정관[6], 원시 바퀴[4], 변종 가시지옥[8], 원시 히드라리스크[12] |
군단 숙주 | 변종 가시지옥(SS↑)[2] |
퀸 | 군단 숙주[2] + 라바 사우르스 원시 바퀴[1], 변종 가시지옥[4], 원시 히드라리스크[1] |
살모사 | 퀸[1] + 일벌레(SS↑)[3] 원시 바퀴[4], 변종 가시지옥[4], 원시 히드라리스크[7] |
무리 군주 | 퀸[2] + 크레이스 암흑 광전사[1], 암흑 고위기사[1], 암흑 집정관[2], 원시 바퀴[3], 변종 가시지옥[13], 원시 히드라리스크[8] |
일벌레[3] | 원시 히드라리스크(잠복)[2] + 원시 바퀴(잠복) |
포자 주둥이 | 미니 성큰콜로니(일벌레에서 변태, SSS↑)[12] 원시 히드라리스크[8], 원시 바퀴[4] |
고름 바퀴 | 원시 바퀴[3] + 암흑 추적자[2] |
오메가 리스크 | 혼종 약탈자[2] + 케리건[3] 암흑 광전사[2], 암흑 고위기사[2], 암흑 집정관[4], 원시 바퀴[5], 변종 가시지옥[5], 원시 히드라리스크[10] |
토라스크 | 오메가 리스크(X↑,90%↑) + 고름 바퀴[2] 암흑 광전사[2], 암흑 고위기사[2], 암흑 집정관[4], 암흑추적자[4], 원시 바퀴[11], 변종 가시지옥[5], 원시 히드라리스크[10] |
데하카의 오른 팔 | 100 라운드까지 저그 업 20↑(타 종족 업 0), 데하카 음성대사 장착, 역전 복권 10회, 인생 복권 3회(3회 시 유닛 등장) |
데하카 고치 | 데하카의 오른 팔[1] + 이곤 스텟먼(SXD)[1] 전쟁광[7], 망치 경호대[3], 암흑 불멸자[4], 원시 바퀴[2], 원시 히드라리스크[2] |
데하카 | 데하카 고치[1] + 퀸(SXD)[1] 전쟁광[7], 망치 경호대[3], 암흑 불멸자[4], 원시 바퀴[3], 변종 가시지옥[4], 원시 히드라리스크[3] |
포식귀 | 살모사[1] + 고름 바퀴(X↑)[1] 암흑 추적자[2], 원시 바퀴[7], 변종 가시지옥[4], 원시 히드라리스크[7] |
수호군주 | 살모사(X↑)[1] + 군단 숙주(잠복)[2] 원시 바퀴[4], 변종 가시지옥[8], 원시 히드라리스크[7] |
불새 케리건 | 원시 케리건(SXD,300%↑,300킬↑) + 토라스크(SXD,300%↑,300킬↑) + 낮까마귀(X↑,150%↑)[2] 시체매[16](지뢰용), 전쟁광[1], 저격수[1], 망치 경호대[2], 코브라[6], 스파르타 중대[12], 암흑 광전사[9], 암흑 고위기사[5], 암흑 집정관[10], 암흑 추적자[4], 원시 바퀴[15], 변종 가시지옥[13], 원시 히드라리스크[22] 슈퍼히든 증가 스탯 : 크리티컬 확률 10% |
중립 | |
---|---|
하이브리드로프 | 아토실로프(Lv7) + 테이스틀로프(Lv7) |
땅굴 파괴자 | 아토실로프(X↑,200%↑,Lv7)[4] |
초월체 | 하이브리드로프(SXD↑,300%↑,Lv7)[2] + 태사다르(XD↑) + 크레이스(XD↑) + 과학선(XD↑) + 정화자 거신(XD↑) + 워필드 장군(XD↑) 전쟁광[2], 저격수[6], 망치 경호대[8], 코브라[6], 스파르타 중대[2], 공성 파괴단[8], 암흑 광전사[2], 암흑 고위기사[6], 암흑 집정관[8], 암흑 파수기[2], 암흑 추적자[6], 암흑 불멸자[8], 원시 바퀴[2], 변종 가시지옥[6], 원시 히드라리스크[8], 하이브리드로프[2] 슈퍼히든 증가 스탯 : 크리티컬 데미지 30% |
바이오닉 프로토스 & 저그 혼종 | |
---|---|
혼종 네메시스 | 무리 군주(X↑,90%↑) + 태사다르(X↑)[2] 전쟁광[1], 저격수[1], 망치 경호대[2], 암흑 광전사[2], 암흑 고위기사[6], 암흑 집정관[8], 원시 바퀴[3], 변종 가시지옥[13], 원시 히드라리스크[8] |
공허분쇄자 | 혼종 네메시스(XD↑,200%↑,Lv11) + 파멸자(XD↑,200%↑,Lv11) 전쟁광[2], 저격수[2], 망치 경호대[4], 암흑 광전사[3], 암흑 고위기사[11], 암흑 집정관[14], 원시 바퀴[3], 변종 가시지옥[13], 원시 히드라리스크[8] |
바이오닉 테란 & 저그 혼종 | |
---|---|
사라 케리건 | 노바(X↑,90%↑) + 원시 케리건(X↑,90%↑) 전쟁광[4], 저격수[4], 망치 경호대[8], 암흑 광전사[4], 암흑 고위기사[4], 암흑 집정관[8], 원시 바퀴[6], 변종 가시지옥[10], 원시 히드라리스크[16] |
바이오닉 프로토스 & 바이오닉 테란 혼종 | |
---|---|
혼종 베히모스 | 알라라크(X↑,90%↑) + 워필드 장군(X↑)[2] 전쟁광[3], 저격수[11], 망치 경호대[14], 암흑 고위기사[13], 암흑 광전사[9], 암흑 집정관[6], 원시 바퀴[2], 변종 가시지옥[2], 원시 히드라리스크[4] |
혼종 종언자 | 사라 케리건(XD↑,200%↑, Lv11,100킬↓) + 혼종 베히모스(XD↑,200%↑,Lv11,100킬↓) 전쟁광[7], 저격수[15], 망치 경호대[22], 암흑 광전사[13], 암흑 고위기사[17], 암흑 집정관[14], 원시 바퀴[8], 변종 가시지옥[12], 원시 히드라리스크[20] |
메카닉 테란 & 메카닉 프로토스 혼종 | |
---|---|
파멸자 | 모한다르(X↑,90%↑) + 폭격기(X↑,90%↑) 시체매[8](지뢰용), 코브라[13], 스파르타 중대[12], 공성 파괴단[16] 암흑 광전사[2], 암흑 파수기[6], 암흑 추적자[10], 암흑 불멸자[14] |
혼종 뫼비우스 | 해적 주력함(X↑, 한계돌파 3↑) + 탈다림 모선(X↑, 한계돌파 3↑) + 갓 오브 타임 코브라[14], 스파르타 중대[14], 공성 파괴단[28], 암흑 집정관[8], 암흑 파수기[12], 암흑 추적자[6], 암흑 불멸자[26] |
바이오닉 프로토스 & 메카닉 프로토스 혼종 | |
---|---|
젤나가 피조물 | 카락스(XD↑,강화수치 계승) + 모한다르(X↑,100%↑) 전쟁광[1], 저격수[1], 망치 경호대[2], 코브라[4], 스파르타 중대[4], 공성 파괴단[8], 암흑 광전사[13], 암흑 고위기사[9], 암흑 집정관[6], 암흑 파수기[6], 암흑 추적자[10], 암흑 불멸자[16] |
아몬의 젤나가 피조물 | 젤나가 피조물(RXD, 강화수치 계승) + 파멸자(XD↑, 200%↑) 시체매(지뢰용)[8], 전쟁광[1], 저격수[1], 망치 경호대[2], 코브라[17], 스파르타 중대[16], 공성 파괴단[24], 암흑 광전사[15], 암흑 고위기사[9], 암흑 집정관[6], 암흑 파수기[12], 암흑 추적자[20], 암흑 불멸자[32] |
바이오닉 테란 & 바이오닉 프로토스 & 저그 혼종 | |
---|---|
나루드 | 공허분쇄자(SXD,300%↑,300~999킬)[2] + 사라 케리건(X↑,150%↑)[2] 시체매(지뢰용)[16], 전쟁광[12], 저격수[12], 망치 경호대[24], 코브라[26], 스파르타 중대[24], 공성 파괴단[32], 암흑 광전사[18], 암흑 고위기사[30], 암흑 집정관[44], 암흑 파수기[12], 암흑 추적자[20], 암흑 불멸자[32], 원시 바퀴[18], 변종 가시지옥[46], 원시 히드라리스크[48] |
저그 & 중립 혼종 | |
---|---|
티라노조르 | 토라스크(XD↑,350%↑,Lv7) + 테이스틀로프(X↑,250%↑,Lv7)[2] 암흑 광전사[2], 암흑 고위기사[2], 암흑 집정관[4], 암흑 추적자[4], 원시 바퀴[11], 변종 가시지옥[5], 원시 히드라리스크[10], 테이스틀로프[2] |